2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı ilkokul / Ortaokul Yıllık Sınav Takvimi
Sınav No | Sınav Günü ve Tarihi | Ders |
---|---|---|
1.Dönem/ 1.yazılı 31 Ekim- 4 Kasım | 31 Ekim Pazartesi | Matematik |
1 Kasım Salı | Sosyal Bilgiler / Din Kültürü | |
2 Kasım Çarşamba | Fen Bilimleri | |
3 Kasım Perşembe | İngilizce | |
4 Kasım Cuma | Türkçe | |
1.Dönem/ 2.yazılı 2 Ocak- 6 Ocak | 2 Ocak Pazartesi | Türkçe |
3 Ocak Salı | Fen Bilimleri | |
4 Ocak Çarşamba | İngilizce | |
5 Ocak Perşembe | Matematik | |
6 Ocak Cuma | Sosyal Bilgiler/ Din Kültürü | |
2.Dönem/ 1.yazılı 27 Mart- 31 Mart | 27 Mart Pazartesi | Sosyal Bilgiler/ Din Kültürü |
28 Mart Salı | Türkçe | |
29 Mart Çarşamba | Matematik | |
30 Mart Perşembe | İngilizce | |
31 Mart Cuma | Fen Bilimleri | |
2.Dönem/ 2.yazılı 29 Mayıs- 2 Haziran | 29 Mayıs Pazartesi | Fen Bilimleri |
30 Mayıs Salı | Matematik | |
31 Mayıs Çarşamba | Sosyal Bilgiler/ Din Kültürü | |
1 Haziran Perşembe | Türkçe | |
2 Haziran Cuma | İngilizce |
Akademik Başarının Değerlendirilmesi
- Öğrenci başarısı, öğretim programı esas alınarak dersin özelliğine göre yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav, ödev, performans görevleri ve projeler ile ders içi ve dışı eğitim – öğretim faaliyetleri değerlendirilerek tespit edilir.
- Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir:
Puan Not Derecesi
85-100 | 5 | Pekiyi |
70-84 | 4 | İyi |
55-69 | 3 | Orta |
45-54 | 2 | Geçer |
0-44 | 1 | Başarısız |
- Sınavlar klasik türde yapılabileceği gibi çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/ yanlış, tamamlamalı sorulardan oluşabilir.
- Bir dönemde öğrencilere her dersten en az iki ders içi performans, performans görevi, yazılı sınav ve bir proje verilmesi esastır. Ders içi performans notu, öğrencilerin sosyal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, derse katılımları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma ve proje çalışmaları değerlendirilerek verilir.